“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ”
Συνάδελφοι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Οκτώβρη 2017 είναι :
| ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 412 | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 409 | 
| ΑΚΥΡΑ | 3 | 
| ΛΕΥΚΑ | 3 | 
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 406 | 
| ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 412 | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 409 | 
| ΑΚΥΡΑ | 3 | 
| ΛΕΥΚΑ | 3 | 
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 406 | 
| ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α) | ΣΥΝΟΛΟ | 
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 386 | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 384 | 
| ΑΚΥΡΑ | 2 | 
| ΛΕΥΚΑ | 5 | 
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 379 | 
| ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.) | |
| (Μόνο από τα κεντρικά) | ΚΕΝΤΡΙΚΑ | 
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 305 | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 304 | 
| ΑΚΥΡΑ | 1 | 
| ΛΕΥΚΑ | 5 | 
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 299 | 
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης έλαβε ο κάθε υποψήφιος για το αντίστοιχο αξίωμα:
| ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 241 | 
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 190 | 
| ΜΟΥΣΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 185 | 
| ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 182 | 
| ΚΟΥΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 180 | 
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 173 | 
| ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 172 | 
| ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 159 | 
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 159 | 
| ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 150 | 
| ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 148 | 
| ΦΑΜΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 67 | 
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 60 | 
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΗ | 56 | 
| ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 40 | 
| ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΛΟΥΤΗ | 37 | 
| ΚΟΥΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 34 | 
| ΚΕΝΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 32 | 
| ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 32 | 
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 31 | 
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | 
| ΖΟΥΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 28 | 
| ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 
| ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) του ΠΑΝΤΕΛΗ | 27 | 
| ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 25 | 
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΕΟ) του ΙΩΑΝΝΗ | 24 | 
| ΓΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | 
| ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 20 | 
| ΜΟΡΤΖΟΣ ΦΡΙΞΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 20 | 
| ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 | 
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΚΗ | 19 | 
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 19 | 
| ΒΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 15 | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 15 | 
| ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 14 | 
| ΠΑΧΝΙΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 14 | 
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 
| ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 | 
| ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 
| ΝΑΣΤΟΥ ΕΡΜΗΝΙΑ (ΕΡΜΙΟΝΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 10 | 
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | 
| ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ/ΛΟΣ (ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5 | 
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 
| ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 
| ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 3 | 
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 192 | 
| ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 183 | 
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 182 | 
| ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 182 | 
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 179 | 
| ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Θ.Α | ΣΥΝΟΛΟ | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 269 | 
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 201 | 
| ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΥ ΡΟΖΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 173 | 
| ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 158 | 
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 157 | 
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 103 | 
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 74 | 
| ΦΑΜΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 72 | 
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 53 | 
| ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 37 | 
| ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α | ΣΥΝΟΛΟ | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 239 | 
| ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΥ ΡΟΖΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 164 | 
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 153 | 
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 149 | 
| ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 90 | 
| ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 86 | 
| ΦΑΜΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 | 
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 | 
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 34 | 
