(κεντρικής κάλπης μαζί με των 10 παραρτημάτων), που πραγματοποιήθηκαν στις 15, 16, 17, 18, 19 & 20 Νοέμβρη 2023, είναι:
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1230 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1200 |
ΑΚΥΡΑ | 21 |
ΛΕΥΚΑ | 9 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 1087 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 95 |
Α – ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 18 |
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1230 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1200 |
ΑΚΥΡΑ | 21 |
ΛΕΥΚΑ | 9 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 1087 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 95 |
Α – ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 18 |
ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α) | ΣΥΝΟΛΟ |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1143 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1114 |
ΑΚΥΡΑ | 18 |
ΛΕΥΚΑ | 11 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 990 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 102 |
Α – ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 22 |
ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.) | |
(Μόνο από τα κεντρικά) | ΑΠΟ |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 642 |
ΕΓΚΥΡΑ | 625 |
ΑΚΥΡΑ | 15 |
ΛΕΥΚΑ | 2 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 542 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 65 |
Α – ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 18 |
Η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της μεγάλης συμμετοχής στις αρχαιρεσίες. Σύντομα θα σταλεί νέα ανακοίνωση.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή